FEROKOV d.o.o.
Dolgi naziv PRS: FEROKOV - PREDELAVA KOVIN D.O.O.
zavezanec za DDV: da, pravna oseba, davčna št.: 88559025, matična št.: 1552341000
primarna dejavnost: C25.110 - proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
Naročite BONITETNO POROČILO za samo 9,99€
Izbrano podjetje je povezano z drugimi podjetji, ki imajo dolgove.
Več »Podjetje nima vpisanih dolgov.Podjetje nima dolgov ali pa jih še nihče ni vnesel. Vam to podjetje dolguje denar?
Prijavite oz.
registrirajte se in objavite svoje terjatve.
Podjetje nima objavljenih terjatev na borzi terjatev. Povezana podjetjaPovezano podjetje | Št. povezav |
Izbrano podjetje je povezano z drugimi podjetji, ki imajo dolgove.
| 1 |
|
Poznate tudi vi kakšno povezavo do izbranega podjetja?
Prijavite oz.
registrirajte se in vnesite povezavo.
Podatki o bančnih računihRačun | Banka | Vrsta | Odprt | Status |
IBAN SI56 3500 1000 0086 242 | BKS BANK AG | T | 15. 04. 2010 | zaprt (6. 08. 2014) |
IBAN SI56 0311 6100 0497 571 | SKB d.d. | T | 18. 04. 2008 | zaprt (12. 08. 2014) |
IBAN SI56 0223 2009 1075 095 | NLB d.d. | T | 15. 03. 2002 | zaprt (8. 10. 2014) |
IBAN SI56 0600 0091 0750 953 | BANKA CELJE d.d. | T | 21. 01. 2004 | zaprt (16. 10. 2014) |
IBAN SI56 0279 7026 3217 366 | NLB d.d. | T | 25. 10. 2019 | odprt |
IBAN SI56 6100 0000 4187 643 | DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA | T | 18. 10. 2012 | zaprt (13. 11. 2019) |
Finančni podatki
Finančni podatki |
---|
Sredstva |
Dolgoročna sredstva |
Dolgoročne poslovne terjatve |
Kratkoročna sredstva |
Kratkoročne poslovne terjatve |
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve |
Obveznosti do virov sredstev |
Kapital |
Rezervacije in dolgoročne pas. čas. razmejitve |
Dolgoročne obveznosti |
Kratkoročne obveznosti |
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve |
Promet |
Čisti dobiček / izguba poslovnega leta |
Ustanovitelji: Naziv | Delež |
 | 17,99% |
 | 41,01% |
 | 41% |
Zgodovina sprememb13.11.2019: Zaprt je transakcijski račun SI56 6100 0000 4187 643 pri DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
25.10.2019: Odprt je transakcijski račun SI56 0279 7026 3217 366 pri NLB d.d.
16.10.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 0600 0091 0750 953 pri BANKA CELJE d.d.
08.10.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 0223 2009 1075 095 pri NLB d.d.
12.08.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 0311 6100 0497 571 pri SKB d.d.
06.08.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 3500 1000 0086 242 pri BKS BANK AG
18.10.2012: Odprt je transakcijski račun SI56 6100 0000 4187 643 pri DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
15.04.2010: Odprt je transakcijski račun SI56 3500 1000 0086 242 pri BKS BANK AG
18.04.2008: Odprt je transakcijski račun SI56 0311 6100 0497 571 pri SKB d.d.
21.01.2004: Odprt je transakcijski račun SI56 0600 0091 0750 953 pri BANKA CELJE d.d.
08.05.2002: Registracija DDV
15.03.2002: Odprt je transakcijski račun SI56 0223 2009 1075 095 pri NLB d.d.
Viri: AJPES - register transakcijskih računov, FURS - podatki o zavezancih, DUTB d.d. - preneseni krediti, KPK - Supervizor, Sodstvo Republike Slovenije,
Coface/AJPES - bonitetna ocena/finančni podatki