Dolgi naziv PRS: TEMAN podjetje za trgovino in storitve d.o.o. - v stečaju
zavezanec za DDV: da, pravna oseba, davčna št.: 88450643, matična št.: 1554182000
primarna dejavnost: I56.101 - restavracije in gostilne
Podjetje nima vpisanih dolgov.Podjetje nima dolgov ali pa jih še nihče ni vnesel. Vam to podjetje dolguje denar?
Prijavite oz.
registrirajte se in objavite svoje terjatve.
Podjetje nima objavljenih terjatev na borzi terjatev. Podatki o bančnih računihRačun | Banka | Vrsta | Odprt | Status |
IBAN SI56 0208 5025 6347 212 | NLB d.d. | T | 15. 02. 2007 | zaprt (6. 12. 2013) |
IBAN SI56 3000 0010 6372 564 | Sberbank d.d. | T | 28. 10. 2008 | zaprt (14. 11. 2014) |
IBAN SI56 3000 0000 6372 548 | Sberbank d.d. | T | 16. 03. 2007 | zaprt (14. 11. 2014) |
IBAN SI56 3300 0000 4069 238 | Addiko Bank d.d. | T | 23. 09. 2010 | zaprt (30. 01. 2015) |
IBAN SI56 2900 0005 5052 304 | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. | T | 14. 11. 2000 | zaprt (17. 02. 2014) |
IBAN SI56 3500 1000 0051 710 | BKS BANK AG | T | 5. 11. 2009 | zaprt (11. 07. 2014) |
IBAN SI56 0600 0093 2957 939 | ABANKA d.d. | X | 1. 10. 2015 | odprt |
IBAN SI56 2460 0900 4261 215 | KBS BANKA D.D. | T | 27. 09. 2010 | zaprt (9. 11. 2016) |
IBAN SI56 0400 1005 0454 830 | NOVA KBM d.d. | X | 1. 01. 2021 | odprt |
IBAN SI56 0510 0801 4974 852 | ABANKA d.d. | X | 1. 09. 2016 | odprt |
Finančni podatki Finančni podatki |
Promet |
Čisti dobiček / izguba poslovnega leta |
Zgodovina sprememb01.01.2021: Odprt je transakcijski račun SI56 0400 1005 0454 830 pri NOVA KBM d.d.
09.11.2016: Zaprt je transakcijski račun SI56 2460 0900 4261 215 pri KBS BANKA D.D.
01.09.2016: Odprt je transakcijski račun SI56 0510 0801 4974 852 pri ABANKA d.d.
01.10.2015: Odprt je transakcijski račun SI56 0600 0093 2957 939 pri ABANKA d.d.
25.09.2015: Zapis sodišča - sodni postopek (tožena stranka)
15.09.2015: Spremenjeno ime podjetja
• staro ime: TEMAN PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.
• novo ime: TEMAN podjetje za trgovino in storitve d.o.o. - v stečaju
15.09.2015: Podjetje je šlo v stečaj
04.09.2015: Zapis sodišča - sodni postopek
03.07.2015: Zapis sodišča - sodni postopek
12.06.2015: Zapis sodišča - sodni postopek
05.06.2015: Zapis sodišča - sodni postopek (tožena stranka)
15.05.2015: Zapis sodišča - sodni postopek
10.04.2015: Zapis sodišča - dva sodna postopka
27.03.2015: Zapis sodišča - dva sodna postopka
30.01.2015: Zaprt je transakcijski račun SI56 3300 0000 4069 238 pri Addiko Bank d.d.
09.01.2015: Zapis sodišča - sodni postopek (tožena stranka)
12.12.2014: Zapis sodišča - sodni postopek (tožena stranka)
14.11.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 3000 0010 6372 564 pri Sberbank d.d.
14.11.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 3000 0000 6372 548 pri Sberbank d.d.
11.07.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 3500 1000 0051 710 pri BKS BANK AG
17.02.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 2900 0005 5052 304 pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
06.12.2013: Zaprt je transakcijski račun SI56 0208 5025 6347 212 pri NLB d.d.
27.09.2010: Odprt je transakcijski račun SI56 2460 0900 4261 215 pri KBS BANKA D.D.
23.09.2010: Odprt je transakcijski račun SI56 3300 0000 4069 238 pri Addiko Bank d.d.
05.11.2009: Odprt je transakcijski račun SI56 3500 1000 0051 710 pri BKS BANK AG
28.10.2008: Odprt je transakcijski račun SI56 3000 0010 6372 564 pri Sberbank d.d.
16.03.2007: Odprt je transakcijski račun SI56 3000 0000 6372 548 pri Sberbank d.d.
15.02.2007: Odprt je transakcijski račun SI56 0208 5025 6347 212 pri NLB d.d.
14.11.2000: Odprt je transakcijski račun SI56 2900 0005 5052 304 pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
13.11.2000: Registracija DDV
Viri: AJPES - register transakcijskih računov, FURS - podatki o zavezancih, DUTB d.d. - preneseni krediti, KPK - Supervizor, Sodstvo Republike Slovenije,
Coface/AJPES - bonitetna ocena/finančni podatki