TOMAŽ GOLE S.P.
Dolgi naziv PRS: ODKUP IN PRODAJA VOZIL TOMAŽ GOLE S.P.
fizična oseba, ki opravlja dejavnost, davčna št.: 88610721, matična št.: 1711946000
primarna dejavnost: G45.110 - trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
Naročite BONITETNO POROČILO za samo 9,99€
Dolgovi podjetja: nad 10.000 EUR - Št. dolgov: 1Ali to podjetje dolguje denar tudi vam?
Prijavite oz.
registrirajte se in objavite svoje terjatve do tega podjetja.
Upnik | Dolg | Nagrada | Status terjatve | Datum dolga | Datum vpisa | |
Upnik je anonimen | nad 10.000 EUR | | Pravnomočna sodba | | 29. 05. 2020 |
Podjetje nima objavljenih terjatev na borzi terjatev. Podatki o bančnih računihRačun | Banka | Vrsta | Odprt | Status |
IBAN SI56 2900 0005 0564 405 | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. | T | 7. 06. 2012 | zaprt (20. 03. 2013) |
IBAN SI56 0297 1009 1951 751 | NLB d.d. | T | 24. 06. 2002 | zaprt (20. 11. 2014) |
IBAN SI56 0315 3100 0382 074 | SKB d.d. | T | 14. 04. 2008 | zaprt (28. 09. 2018) |
IBAN SI56 6000 0000 0294 078 | LON d.d., Kranj | T | 30. 04. 2013 | odprt |
Finančni podatki
Finančni podatki |
---|
Sredstva |
Dolgoročna sredstva |
Dolgoročne poslovne terjatve |
Kratkoročna sredstva |
Kratkoročne poslovne terjatve |
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve |
Terjatve do podjetnika |
Obveznosti do virov sredstev |
Podjetnikov kapital |
Rezervacije in dolgoročne pas. čas. razmejitve |
Dolgoročne obveznosti |
Kratkoročne obveznosti |
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve |
Promet |
Čisti dobiček / izguba poslovnega leta |
Ustanovitelji: Naziv | Delež |
 | |
Zgodovina sprememb28.09.2018: Zaprt je transakcijski račun SI56 0315 3100 0382 074 pri SKB d.d.
17.03.2016: Spremenjen naslov podjetja
• star naslov: REPČE 27, 8210 TREBNJE
• nov naslov: Podjetniška ulica 2, 8210 Trebnje
20.11.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 0297 1009 1951 751 pri NLB d.d.
30.04.2013: Odprt je transakcijski račun SI56 6000 0000 0294 078 pri LON d.d., Kranj
20.03.2013: Zaprt je transakcijski račun SI56 2900 0005 0564 405 pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
07.06.2012: Odprt je transakcijski račun SI56 2900 0005 0564 405 pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
14.04.2008: Odprt je transakcijski račun SI56 0315 3100 0382 074 pri SKB d.d.
24.06.2002: Odprt je transakcijski račun SI56 0297 1009 1951 751 pri NLB d.d.
Viri: AJPES - register transakcijskih računov, FURS - podatki o zavezancih, DUTB d.d. - preneseni krediti, KPK - Supervizor, Sodstvo Republike Slovenije,
Coface/AJPES - bonitetna ocena/finančni podatki