AGROSERVIS d.d. - v stečaju
Dolgi naziv PRS: AGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. - v stečaju
zavezanec za DDV: da, pravna oseba, davčna št.: 14999862, matična št.: 5104076000
primarna dejavnost: G45.200 - vzdrževanje in popravila motornih vozil
Podjetje nima vpisanih dolgov.Podjetje nima dolgov ali pa jih še nihče ni vnesel. Vam to podjetje dolguje denar?
Prijavite oz.
registrirajte se in objavite svoje terjatve.
Podjetje nima objavljenih terjatev na borzi terjatev. Preneseni krediti na slabo bankoInformacije javnega značaja, povezane s krediti podjetij, prenesenih na
DUTB s strani
NKBM in
NLB, d.d..
Bruto izpostavljenost podjetja: 4.376.405,55 EUR
• 2.464.677,97 EUR (preneseno na DUTB s strani NLB)
• 1.911.727,58 EUR (preneseno na DUTB s strani NKBM)
Bruto izpostavljenost po stanju na dan 30.9.2013 Podatki o bančnih računihRačun | Banka | Vrsta | Odprt | Status |
IBAN SI56 0510 0801 1700 714 | ABANKA d.d. | T | 2. 10. 2003 | zaprt (23. 04. 2014) |
IBAN SI56 1010 0004 7002 606 | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | X | 24. 08. 2009 | zaprt (24. 04. 2014) |
IBAN SI56 3300 0000 0719 343 | Addiko Bank d.d. | X | 30. 11. 2004 | zaprt (25. 04. 2014) |
IBAN SI56 0488 1000 1206 326 | NOVA KBM d.d. | X | 3. 01. 2006 | zaprt (28. 04. 2014) |
IBAN SI56 0234 0001 3989 723 | NLB d.d. | X | 1. 10. 2001 | zaprt (3. 06. 2014) |
IBAN SI56 0600 0002 8542 064 | ABANKA d.d. | X | 27. 03. 2014 | odprt |
IBAN SI56 0400 1004 9990 685 | NOVA KBM d.d. | X | 1. 01. 2021 | odprt |
IBAN SI56 0510 0801 4925 091 | ABANKA d.d. | X | 1. 09. 2016 | odprt |
Finančni podatki Finančni podatki |
Promet |
Čisti dobiček / izguba poslovnega leta |
Zgodovina sprememb01.01.2021: Odprt je transakcijski račun SI56 0400 1004 9990 685 pri NOVA KBM d.d.
01.09.2016: Odprt je transakcijski račun SI56 0510 0801 4925 091 pri ABANKA d.d.
03.06.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 0234 0001 3989 723 pri NLB d.d.
28.04.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 0488 1000 1206 326 pri NOVA KBM d.d.
25.04.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 3300 0000 0719 343 pri Addiko Bank d.d.
24.04.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 1010 0004 7002 606 pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.
23.04.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 0510 0801 1700 714 pri ABANKA d.d.
03.04.2014: Spremenjeno ime podjetja
• staro ime: AGROSERVIS, SERVIS, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN TRANSPORT D.D.
• novo ime: AGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d. - v stečaju
03.04.2014: Podjetje je šlo v stečaj
27.03.2014: Odprt je transakcijski račun SI56 0600 0002 8542 064 pri ABANKA d.d.
24.08.2009: Odprt je transakcijski račun SI56 1010 0004 7002 606 pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.
03.01.2006: Odprt je transakcijski račun SI56 0488 1000 1206 326 pri NOVA KBM d.d.
30.11.2004: Odprt je transakcijski račun SI56 3300 0000 0719 343 pri Addiko Bank d.d.
02.10.2003: Odprt je transakcijski račun SI56 0510 0801 1700 714 pri ABANKA d.d.
01.10.2001: Odprt je transakcijski račun SI56 0234 0001 3989 723 pri NLB d.d.
01.07.1999: Registracija DDV
Viri: AJPES - register transakcijskih računov, FURS - podatki o zavezancih, DUTB d.d. - preneseni krediti, KPK - Supervizor, Sodstvo Republike Slovenije,
Coface/AJPES - bonitetna ocena/finančni podatki