EUROTEH d.o.o.
Dolgi naziv PRS: EUROTEH PODJETJE ZA TRŽENJE IN ZASTOPANJE TUJIH FIRM, D.O.O.
zavezanec za DDV: da, pravna oseba, davčna št.: 49816462, matična št.: 5437717000
primarna dejavnost: G46.190 - nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Naročite BONITETNO POROČILO za samo 9,99€
Podjetje nima vpisanih dolgov.Podjetje nima dolgov ali pa jih še nihče ni vnesel. Vam to podjetje dolguje denar?
Prijavite oz.
registrirajte se in objavite svoje terjatve.
Terjatve podjetja objavljene na borzi terjatev: 388,30 EUR - Št. terjatev: 2
Dolg | Nagrada | Status terjatve | Datum dolga | Datum vpisa | |
| 100,00 EUR | 4,00 % | Izstavljen račun | 20. 04. 2018 | 20. 02. 2020 |
| 288,30 EUR | 4,00 % | Izstavljen račun | 16. 10. 2015 | 20. 02. 2020 |
Podatki o bančnih računihRačun | Banka | Vrsta | Odprt | Status |
IBAN SI56 2700 0000 0056 244 | FACTOR BANKA D.D. | T | 9. 11. 2006 | zaprt (20. 05. 2014) |
IBAN SI56 2700 0000 0086 120 | FACTOR BANKA D.D. | T | 27. 06. 2008 | zaprt (20. 05. 2014) |
IBAN SI56 2700 0000 0112 407 | FACTOR BANKA D.D. | T | 5. 01. 2010 | zaprt (20. 05. 2014) |
IBAN SI56 0202 2026 0575 813 | NLB d.d. | T | 19. 09. 2013 | odprt |
IBAN SI56 0202 2025 8574 703 | NLB d.d. | T | 6. 04. 2010 | odprt |
Finančni podatki
Finančni podatki |
---|
Sredstva |
Dolgoročna sredstva |
Dolgoročne poslovne terjatve |
Kratkoročna sredstva |
Kratkoročne poslovne terjatve |
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve |
Obveznosti do virov sredstev |
Kapital |
Rezervacije in dolgoročne pas. čas. razmejitve |
Dolgoročne obveznosti |
Kratkoročne obveznosti |
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve |
Promet |
Čisti dobiček / izguba poslovnega leta |
Ustanovitelji: Naziv | Delež |
 | 100,0000% |
Zgodovina sprememb20.05.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 2700 0000 0056 244 pri FACTOR BANKA D.D.
20.05.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 2700 0000 0086 120 pri FACTOR BANKA D.D.
20.05.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 2700 0000 0112 407 pri FACTOR BANKA D.D.
19.09.2013: Odprt je transakcijski račun SI56 0202 2026 0575 813 pri NLB d.d.
06.04.2010: Odprt je transakcijski račun SI56 0202 2025 8574 703 pri NLB d.d.
05.01.2010: Odprt je transakcijski račun SI56 2700 0000 0112 407 pri FACTOR BANKA D.D.
27.06.2008: Odprt je transakcijski račun SI56 2700 0000 0086 120 pri FACTOR BANKA D.D.
09.11.2006: Odprt je transakcijski račun SI56 2700 0000 0056 244 pri FACTOR BANKA D.D.
01.07.1999: Registracija DDV
Viri: AJPES - register transakcijskih računov, FURS - podatki o zavezancih, DUTB d.d. - preneseni krediti, KPK - Supervizor, Sodstvo Republike Slovenije,
Coface/AJPES - bonitetna ocena/finančni podatki