PLASTIKA - ANDREJ MESOJEDEC S.P.
Dolgi naziv PRS: PREDELAVA PLASTIČNIH MAS-EKSTRUDIRANJE ANDREJ MESOJEDEC S.P.
fizična oseba, ki opravlja dejavnost, davčna št.: 94180318, matična št.: 5784923000
primarna dejavnost: C22.210 - proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
Naročite BONITETNO POROČILO za samo 9,99€
Dolgovi podjetja: med 100 EUR in 1.000 EUR - Št. dolgov: 1
Upnik | Dolg | Nagrada | Status terjatve | Datum dolga | Datum vpisa | |
| 895,00 EUR | 10,00 % | Izstavljen račun | 23. 10. 2020 | 8. 12. 2020 |
Podjetje nima objavljenih terjatev na borzi terjatev. Podatki o bančnih računihRačun | Banka | Vrsta | Odprt | Status |
IBAN SI56 2700 0000 0093 395 | FACTOR BANKA D.D. | T | 12. 12. 2008 | zaprt (17. 06. 2014) |
IBAN SI56 0510 0801 2345 279 | ABANKA d.d. | T | 5. 04. 2007 | zaprt (30. 03. 2015) |
IBAN SI56 3000 0000 5665 806 | Sberbank d.d. | T | 10. 11. 2009 | zaprt (25. 11. 2019) |
IBAN SI56 3300 0000 9250 008 | Addiko Bank d.d. | T | 13. 02. 2018 | zaprt (28. 11. 2019) |
IBAN SI56 0463 4011 4682 627 | NOVA KBM d.d. | T | 19. 04. 2019 | odprt |
IBAN SI56 0205 4001 7290 194 | NLB d.d. | T | 20. 02. 2001 | odprt |
Finančni podatki
Finančni podatki |
Promet |
Čisti dobiček / izguba poslovnega leta |
Zgodovina sprememb28.11.2019: Zaprt je transakcijski račun SI56 3300 0000 9250 008 pri Addiko Bank d.d.
25.11.2019: Zaprt je transakcijski račun SI56 3000 0000 5665 806 pri Sberbank d.d.
19.04.2019: Odprt je transakcijski račun SI56 0463 4011 4682 627 pri NOVA KBM d.d.
13.02.2018: Odprt je transakcijski račun SI56 3300 0000 9250 008 pri Addiko Bank d.d.
30.03.2015: Zaprt je transakcijski račun SI56 0510 0801 2345 279 pri ABANKA d.d.
17.06.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 2700 0000 0093 395 pri FACTOR BANKA D.D.
10.11.2009: Odprt je transakcijski račun SI56 3000 0000 5665 806 pri Sberbank d.d.
12.12.2008: Odprt je transakcijski račun SI56 2700 0000 0093 395 pri FACTOR BANKA D.D.
05.04.2007: Odprt je transakcijski račun SI56 0510 0801 2345 279 pri ABANKA d.d.
20.02.2001: Odprt je transakcijski račun SI56 0205 4001 7290 194 pri NLB d.d.
Viri: AJPES - register transakcijskih računov, FURS - podatki o zavezancih, DUTB d.d. - preneseni krediti, KPK - Supervizor, Sodstvo Republike Slovenije,
Coface/AJPES - bonitetna ocena/finančni podatki