UNIVIT d.o.o. - v stečaju
Dolgi naziv PRS: UNIVIT trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
zavezanec za DDV: da, pravna oseba, davčna št.: 22196862, matična št.: 1243535000
primarna dejavnost: G46.210 - trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
Podjetje nima vpisanih dolgov.Podjetje nima dolgov ali pa jih še nihče ni vnesel. Vam to podjetje dolguje denar?
Prijavite oz.
registrirajte se in objavite svoje terjatve.
Podjetje nima objavljenih terjatev na borzi terjatev. Podatki o bančnih računihRačun | Banka | Vrsta | Odprt | Status |
IBAN SI56 0310 0100 1927 553 | SKB d.d. | T | 25. 01. 2007 | zaprt (16. 11. 2012) |
IBAN SI56 2510 0970 4545 190 | PROBANKA, D.D. | T | 30. 01. 2003 | zaprt (29. 05. 2014) |
IBAN SI56 0510 0801 0454 264 | ABANKA d.d. | T | 13. 05. 2002 | zaprt (4. 06. 2014) |
IBAN SI56 2700 0000 0125 890 | FACTOR BANKA D.D. | X | 21. 10. 1999 | zaprt (6. 06. 2014) |
IBAN SI56 0292 3025 3277 228 | NLB d.d. | X | 15. 10. 2002 | zaprt (11. 06. 2014) |
IBAN SI56 0430 2000 2382 013 | NOVA KBM d.d. | X | 29. 05. 2014 | odprt |
Finančni podatki Finančni podatki |
Promet |
Čisti dobiček / izguba poslovnega leta |
Ustanovitelji: Naziv | Delež |
 | 100% |
Zgodovina sprememb11.06.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 0292 3025 3277 228 pri NLB d.d.
06.06.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 2700 0000 0125 890 pri FACTOR BANKA D.D.
04.06.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 0510 0801 0454 264 pri ABANKA d.d.
29.05.2014: Zaprt je transakcijski račun SI56 2510 0970 4545 190 pri PROBANKA, D.D.
29.05.2014: Odprt je transakcijski račun SI56 0430 2000 2382 013 pri NOVA KBM d.d.
20.05.2014: Spremenjeno ime podjetja
• staro ime: UNIVIT TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
• novo ime: UNIVIT trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju
20.05.2014: Podjetje je šlo v stečaj
16.11.2012: Zaprt je transakcijski račun SI56 0310 0100 1927 553 pri SKB d.d.
25.01.2007: Odprt je transakcijski račun SI56 0310 0100 1927 553 pri SKB d.d.
30.01.2003: Odprt je transakcijski račun SI56 2510 0970 4545 190 pri PROBANKA, D.D.
15.10.2002: Odprt je transakcijski račun SI56 0292 3025 3277 228 pri NLB d.d.
13.05.2002: Odprt je transakcijski račun SI56 0510 0801 0454 264 pri ABANKA d.d.
21.10.1999: Odprt je transakcijski račun SI56 2700 0000 0125 890 pri FACTOR BANKA D.D.
01.07.1999: Registracija DDV
Viri: AJPES - register transakcijskih računov, FURS - podatki o zavezancih, DUTB d.d. - preneseni krediti, KPK - Supervizor, Sodstvo Republike Slovenije,
Coface/AJPES - bonitetna ocena/finančni podatki